O POS Social da Deputación da Coruña destina 7 millóns de euros para reforzar os servizos sociais dos concellos da provincia
Con cargo ao POS Social, os concellos financian programas de axuda no fogar, xantar na casa, respiro familiar, conciliación ou atención a maiores, ademais de axudas para as familias en risco de exclusión social
A Deputación da Coruña destina 7 millóns de euros para reforzar os servizos sociais dos concellos. Faino a través do POS Social, a achega adicional do Plan Único destinada a financiar os gastos sociais extraordinarios dos concellos, que estes días se aprobaron nos plenos dos municipios da provincia, xa que o prazo de solicitudes remata hoxe.
Os fondos do POS Social serán destinados por cada concello a financiar as súas necesidades específicas no eido das políticas sociais: contratación de persoal técnico e administrativo adscrito aos servizos sociais municipais, axudas para persoas maiores e familias en risco de exclusión social, ampliación do servizo de axuda no fogar ou servizos como xantar na casa, reforzo dos programas municipais de respiro familiar, conciliación ou envellecemento activo, reforzo das axudas para persoas sen fogar ou axudas económicas para fogares en situación de pobreza enerxética son algúns dos conceptos que poden ser financiados con estes fondos para gasto social incluídos no Plan Único.
Programas que melloran a vida de miles de persoas
"O POS Social supón un importante apoio para impulsar programas e servizos sociais dos concellos que melloran a vida de miles de persoas de colectivos especialmente vulnerables, como persoas maiores, dependentes, persoas con diversidade funcional ou menores", destacou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.
Entre os investimentos aprobados polos concellos este ano con cargo ao POS Social hai programas de envellecemento activo, servizos municipais de atención a urxencias sociais, programas de vivenda para familias vulnerables ou servizos de apoio escolar para alumnado con especiais dificultades ou en risco de exclusión social.
O POS Social tivo a súa orixe en 2020, cando o goberno de Valentín González Formoso decidiu modificar as bases do Plan Único para incluír unha partida específica destinada a apoiar economicamente aos concellos ante o incremento do gasto social derivado da pandemia. Catro anos despois supuxo un investimento de 61 millóns de euros nos concellos que serviron para reforzar a rede de protección social en toda a provincia e para pór en marcha novas iniciativas neste eido.
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca da Coruña | |
Concello | POS SOCIAL 2025 |
Abegondo | 76.859,01 |
Aranga | 61.321,14 |
Arteixo | 174.517,09 |
Bergondo | 56.944,25 |
Betanzos | 69.955,81 |
Cambre | 121.357,52 |
Carral | 57.309,11 |
Coirós | 34.897,75 |
Coruña (A) | 29.082,42 |
Culleredo | 148.594,13 |
Curtis | 66.226,82 |
Irixoa | 43.366,96 |
Miño | 54.641,09 |
Oleiros | 163.791,94 |
Oza-Cesuras | 109.848,17 |
Paderne | 40.893,81 |
Sada | 85.395,65 |
Sobrado | 65.841,78 |
Vilasantar | 40.508,19 |
TOTAL | 1.501.352,64 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca Ferrolterra-Ortegal | |
Concello | POS SOCIAL 2025 |
Ares | 42.383,10 |
Cabanas | 39.669,04 |
Capela (A) | 35.525,39 |
Cariño | 43.322,78 |
Cedeira | 67.703,66 |
Cerdido | 33.210,99 |
Fene | 71.493,71 |
Ferrol | 56.766,61 |
Mañón | 47.536,27 |
Moeche | 35.472,10 |
Monfero | 78.343,86 |
Mugardos | 39.851,27 |
Narón | 173.082,01 |
Neda | 39.219,55 |
Ortigueira | 119.460,91 |
Pontedeume | 54.720,61 |
As Pontes de Gª Rodríguez | 143.791,19 |
San Sadurniño | 58.450,43 |
Somozas (As) | 45.776,24 |
Valdoviño | 70.078,10 |
Vilarmaior | 30.143,18 |
TOTAL | 1.326.001,00 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca de Santiago | |
Concello | POS SOCIAL 2025 |
Ames | 158.605,14 |
Arzúa | 104.674,13 |
Baña (A) | 68.428,68 |
Boimorto | 56.732,46 |
Boqueixón | 63.195,64 |
Brión | 71.690,63 |
Dodro | 33.133,01 |
Frades | 56.394,59 |
Melide | 97.827,45 |
Mesía | 64.943,87 |
Negreira | 88.804,83 |
Ordes | 116.981,77 |
Oroso | 71.587,72 |
Padrón | 61.903,04 |
Pino (O) | 82.281,68 |
Rois | 68.020,93 |
Santa Comba | 127.270,32 |
Santiago de Compostela | 124.607,24 |
Santiso | 56.327,56 |
Teo | 114.311,71 |
Toques | 49.439,79 |
Tordoia | 70.529,63 |
Touro | 78.760,46 |
Trazo | 64.260,82 |
Val do Dubra | 69.780,11 |
Vedra | 57.650,17 |
TOTAL | 2.078.143,38 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca de Bergantiños-Costa da Morte | |
Concello | POS SOCIAL 2025 |
Cabana de Bergantiños | 66.695,94 |
Camariñas | 49.178,85 |
Carballo | 195.413,37 |
Cee | 61.712,58 |
Cerceda | 71.715,54 |
Corcubión | 20.320,15 |
Coristanco | 92.683,74 |
Dumbría | 71.567,03 |
Fisterra | 39.421,45 |
Laxe | 38.455,64 |
Laracha (A) | 103.032,94 |
Malpica de Bergantiños | 56.276,43 |
Muxía | 79.514,24 |
Ponteceso | 73.821,40 |
Vimianzo | 107.523,06 |
Zas | 86.752,38 |
TOTAL | 1.214.084,74 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca do Barbanza | |
Concello | POS SOCIAL 2025 |
Boiro | 111.318,46 |
Carnota | 51.398,67 |
Lousame | 57.303,22 |
Mazaricos | 94.905,60 |
Muros | 70.164,19 |
Noia | 75.785,46 |
Outes | 73.588,48 |
Pobra do Caramiñal (A) | 56.932,98 |
Porto do Son | 82.649,33 |
Rianxo | 72.359,35 |
Ribeira | 134.012,37 |
TOTAL | 880.418,11 |
PROVINCIA DA CORUÑA | ||||||||||||
|