TERRITORIO

PEL ACTIVA desenvolverase en 18 concellos da provincia da Coruña, cunha poboación obxectivo de 493.762 habitantes, o que representa o 44% da poboación da provincia.
- 12 dos concellos, o 63% do territorio de implantación do proxecto, corresponden a Reto demográfico.
Concello | Poboación | Características RD | Itinerario formativo |
Val do Dubra | 3.783 | RETO < 5.000 | ADGD0308- ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
Santa Comba | 9.365 | RETO-núcleos | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.1 |
Padrón | 8.349 | RETO-núcleos | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.2 |
Ames | 8.069 | RETO-núcleos | ENAE0108- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS |
Santiago de Compostela | 98.179 |
| IMSV0109- MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Ed. 1 |
Coruña, A | 244.700 |
| IMSV0109- MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Ed.2 |
Boiro | 18.976 |
| IMSV0209- DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS Ed.1 |
Pontedeume | 7.563 | RETO-núcleos | IMSV0209- DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS Ed.2 |
Cee | 7.573 | RETO-núcleos | SSCS0108- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.1 |
Pino, O | 4.576 | RETO < 5.000 | SSCS0108- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.2 |
Muxía | 4.486 | RETO < 5.000 | SSCS0108- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.3 |
Carnota | 3.845 | RETO < 5.000 | SSCS0108- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.4 |
Sobrado | 1.767 | RETO < 5.000 | SSCS0108- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.5 |
Rianxo | 10.949 | RETO-núcleos | SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.1 |
Pontes de García Rodríguez, As | 9.974 |
| SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.2 |
Ordes | 12.589 |
| SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.3 |
Brión | 32.095 |
| SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.4 |
Valdoviño | 6.924 | RETO-núcleos | SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.5 |