A Deputación concede 59 bolsas a deportistas da provincia dotadas de 3.500 euros cada unha
As axudas económicas, que suman un importe de 206.500 euros, supoñen un novo incremento no apoio ao deporte de alto rendemento
As resolucións das convocatorias publícanse hoxe no Boletín Oficial da Provincia

A Deputación da Coruña concedeu este ano un total de 59 bolsas deportivas, dotadas con 3.500 euros cada unha, destinadas a deportistas da provincia que destacan en competicións federadas a nivel rexional, nacional e internacional. As resolucións das convocatorias publícanse hoxe, 5 de agosto, no Boletín Oficial da Provincia (BOP).
Estas axudas económicas, que suman un importe de 206.500 euros, supoñen un novo incremento no apoio ao deporte de alto rendemento, co obxectivo de "chegar ao maior número posible de deportistas e ser de axuda para que poidan desenvolver todo o seu potencial", destacou o deputado de Deportes, Antonio Leira.
As persoas beneficiarias practican disciplinas individuais olímpicas e foron seleccionadas conforme os resultados obtidos nas competicións desta tempada.
As axudas repártense en catro grupos por franxas de idade.
• Grupo A: concédense, de maneira provisional, 23 bolsas a deportistas entre 12 e 17 anos. O orzamento é de 80.500 euros.
• Grupo B: concédense, de maneira provisional, 20 bolsas a deportistas entre 18 e 23 anos. O orzamento é de 70.000 euros.
• Grupo C: concédense 14 bolsas a deportistas entre 24 e 32 anos. O orzamento é de 49.000 euros.
• Grupo D: concédense 2 bolsas, quedando outras dúas desertas, a deportistas de 33 anos en adiante, só paralímpicos. O orzamento é de 7.000 euros.
Leira puxo en valor "o notable incremento destas axudas nos últimos anos. Cada ano intentamos chegar a máis deportistas e ofrecerlle unha axuda que lle permita seguir avanzando cara a súa mellor versión" e lembrou que "esta iniciativa serviu de trampolín para moitos dos grandes nomes do deporte coruñés, como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil".
Listaxes das axudas concedidas:
Grupo A: 12 a 17 anos (provisionalmente)
NOME | DEPORTE |
ABEIJÓN PRIEGUE, DANIEL | TAEKWONDO |
CABARCOS MÉNDEZ, JOSÉ LUIS | SKATEBOARDING |
CASAL IGLESIAS, MARCOS | REMO |
DE LA IGLESIA FRANCO, ALBERTO | TAEKWONDO |
DEL CASTILLO RAMOS, SARA | BÁDMINTON |
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, SABELA | PIRAGÜISMO |
FRAGUELA MOAS, ROCÍO | REMO |
FRANCO MARTÍNEZ, TOMASA | TAEKWONDO |
FREIRE RAMAS, MAIA | BÁDMINTON |
GARCÍA PERNAS, DANIEL | HALTEROFILIA |
HERMIDA RODRÍGUEZ, LEIRE | REMO |
IGLESIAS SANLÉS, BRUNO | VELA |
LAGARES MONTES, ANTÓN | PIRAGÜISMO |
MALOV CASTRO, ALEXANDER | TENIS DE MESA |
OSAYANDE IMASUEN, JOHANA EMUWANHEN | HALTEROFILIA |
PÉREZ BRIÓN, XIANA | HALTEROFILIA |
PONCELA PETEIRO, INÉS | BÁDMINTON |
REY COUSILLAS, DANIEL | HALTEROFILIA |
RIVAS PIOTROWSKI, ANGEL DAVID | ESGRIMA |
RODRÍGUEZ GARCÍA, AINARA | PIRAGÜISMO |
SESAR VILA, CARLA | TAEKWONDO |
SILO MENGUE, DIGNA ADA | HALTEROFILIA |
VIDELA MIGUENS, VICTOR | TAEKWONDO |
Grupo B: 18 a 23 anos (provisionalmente)
NOME | DEPORTE |
ALLEGUE PENA, ÓSCAR JUAN | PIRAGÜISMO |
BENEDETTI GONZÁLEZ, JULIA | SKATEBOARD |
BLANCO TARELA, IRENE | HALTEROFILIA |
CANEDO OTERO, PAULA | HALTEROFILIA |
COTÓN VÁZQUEZ, ANDERSON DIBARIS | JUDO |
GARCÍA CASTRO, MATEO | NATACIÓN |
GARRIDO BRUN, JACOBO | NATACIÓN |
HERRERO BASPINO, CESAR | VELA |
HORTA POMBO, CAETANO XOSE | REMO |
KIM, YUOM SAN | ESGRIMA |
LATA CAGIAO, MARÍA | PIRAGÜISMO |
LÓPEZ GONZÁLEZ, BORJA | PIRAGÜISMO |
MARTÍNEZ PERNAS, CANDELA | REMO OLÍMPICO |
MORENO CAMPO, JUNE | JUDO Y D.A. |
OTERO FERNÁNDEZ, PAULA | NATACIÓN |
PRIETO VILLAR, ANDRÉS | TRIATLÓN |
RIVADULLA LORENZO, DESIREE | TAEKWONDO |
ROMERO FERNÁNDEZ, NOA | TAEKWONDO |
ROMERO REY, CANDELA | PIRAGÜISMO |
SALANOVA LISTE, ADRIÁN | TAEKWONDO |
Grupo C: 24 a 32 anos
NOME | DEPORTE |
DE VALDÉS ÁLVAREZ, MARÍA | NATACIÓN |
FERNÁNDEZ FREIRE, IVÁN | PIRAGÜISMO |
GAITERO MARTÍN, ALBERTO | JUDO |
GORMAZ APARICIO, JAVIER IVÁN | ESGRIMA |
LISTE VIAÑO, MARTÍN | HALTEROFILIA |
MARTÍNEZ SANTIAGO, IRENE | HALTEROFILIA |
MATEO FRAGA, IGNACIO | GOLF |
ORJALES VIDAL, ADRIÁN | TIRO CON ARCO |
PELETEIRO BRIÓN, ANA | ATLETISMO |
PÉREZ PARRADO, ALMA MARIA | TAEKWONDO |
ROSA MOYA, ALEXIS | JUDO |
SANTOS DOMÍNGUEZ, LAURA | ATLETISMO |
SANTOS IGLESIAS, LAURA | BÁDMINTON |
TOIMIL FERNÁNDEZ, MARÍA BELÉN | ATLETISMO |
Grupo D: 33 anos en adiante. Só deporte paralímpico.
NOME | DEPORTE |
QUEREDA RODRÍGUEZ, ALMUDENA | NATACIÓN |
RAMOS SÁNCHEZ, DAMIÁN JAIME | CICLISMO PARALÍMPICO |